
Odszraniania element grzewczy

Rozmrażanie, element grzejny jest przeznaczony do rozmrażania twardy różnego rodzaju zamrażarka, lodówka. Jest on przyjęty jako podstawowy materiał ze stali nierdzewnej. Dowolny kształt do wymagań użytkownika, w tym właściwości produktu są skutecznie rozmrażanie, rezystancja izolacji jest doskonała, odporna na korozję, odporność i zużycie, jest to bezpieczne i wiarygodne, aby dokonać wydajności zamkniętych GKBI końca co Uzyskane patenty krajowe. Wskaźniki jakości produktów i wskaźnik techniczny są lepiej niż standardowe JB/T2379-93.

1. odmrażanie Element grzejny jest zastosowanie w lodówka, zamrażarka, parownik, chłodnice, skraplacza.
2. materiał rury jest Incoloy840, 800, ze stali nierdzewnej 304, 321, 310S, aluminium.
3. Średnica rury jest 6,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm & 12 mm, 14 mm, 16 mm i tak dalej.
4. temperatura:-60 ° C ~ + 125 ° C
5. wysokonapięciowe w teście: 16, 00V / 5S
6. jędrność końca połączenia: ≥50N
7. Wysoka temperatura formowane neoprenu
8. mogą być produkowane do odpowiedniej długości

1. Izolacja oporu: 500MΩ
2. prąd do 0.5ma max pod napięciem przy napięciu znamionowym
3. tolerancja mocy: + 5%, -10%
4.voltage:12V-440V
5. Średnica zakres: 4.5 mm do 20 mm
6. ogrzewanie odporności drutu: 0Cr25Al5, Cr20Ni80 lub jako custom'es wymagania
7. powietrza moc grzałki rurowe: ≥ 1w-5w/cm2

Element grzewczy do chłodnicy powietrza i zamrażarka odszraniania

Materiał rurki: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Napięcie: | 110V-480V |
Średnica rury | 6.5, 8, 8,5, 9,10, 11, 12mm | Zasilania | 200W-3500W |
Jakiś rodzaj BN-A
Nr typu | A(MM) | Power(W) | ФD1(MM) | L(MM) | ФD2(MM) | |
BN-A-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm |
| D2 = 8mm |
BN-A-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-A-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-A-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-A-2500 | 2500 | 850W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-A-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-A-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-A-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-A-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-A-6000 | 6000 | 2100 | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
TYP: BN-AA

Materiał rurki: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Napięcie: | 110V-480V |
Średnica rury | 6.5, 8, 8,5, 9,10, 11, 12mm | Zasilania | 200W-3500W |
Jakiś rodzaj BN-AA
Nr typu | A(MM) | Power(W) | ФD1(MM) | B(MM) | ФD2(MM) | |||||
BN-AA-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 300mm | 1.D1=6.5 mm | D2 = 8mm D2 = 10mm | ||||
BN-AA-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-1500 | 1500 | 1100W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-2000 | 2000 | 1400W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-3000 | 3000 | 2100 | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-3500 | 3500 | 2250W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-4000 | 4000 | 2800W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-5000 | 5000 | 3400W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-6000 | 6000 | 4000W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 300mm | ||||||
| TYP: BN-U | |||
![]() | |||
Materiał rurki: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Napięcie: | 110V-480V |
Średnica rury | 6.5, 8, 8,5, 9,10, 11, 12mm | Zasilania | 200W-3500W |
Jakiś rodzaj BN-U
Nr typu | A(MM) | Power(W) | ФD1(MM) | L(MM) | ФD2(MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | 1.D1=6.5 mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100 | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
TYP: BN-UB | |||
| |||
Materiał rurki: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Napięcie: | 110V-480V |
Średnica rury | 6.5, 8, 8,5, 9,10, 11, 12mm | Zasilania | 200W-3500W |
Jakiś rodzaj BN-B
Nr typu | A(MM) | Power(W) | ФD1(MM) | L(MM) | ФD2(MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | 1.D1=6.5 mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100 | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
TYP: BN-B | |||
| |||
Materiał rurki: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Napięcie: | 110V-480V |
Średnica rury | 6.5, 8, 8,5, 9,10, 11, 12mm | Zasilania | 200W-3500W |
Jakiś rodzaj BN-B
Nr typu | A(MM) | Power(W) | ФD1(MM) | L(MM) | ФD2(MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | 1.D1=6.5 mm | D2 = 8mm |
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100 | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
TYP: BN-BB | |||
| |||
Materiał rurki: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Napięcie: | 110V-480V |
Średnica rury | 6.5, 8, 8,5, 9,10, 11, 12mm | Zasilania | 200W-3500W |
Jakiś rodzaj BN-BB
Nr typu | A(MM) | Power(W) | ФD1(MM) | L(MM) | ФD2(MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | 1.D1=6.5 mm | D2 = 8mm |
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100 | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 700mm | ||
| TYP: BN-OB | |||
| |||
Materiał rurki: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Napięcie: | 110V-480V |
Średnica rury | 6.5, 8, 8,5, 9,10, 11, 12mm | Zasilania | 200W-3500W |
Jakiś rodzaj BN-U
Nr typu | A(MM) | Power(W) | ФD1(MM) | L(MM) | ФD2(MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | 1.D1=6.5 mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100 | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
Typ: BN-Fin
| |||
Kawałek stali nierdzewnej będzie cewki na element grzewczy. Wysokiej Fin będzie 3 lub 5mm. | |||
Materiał rurki: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Napięcie: | 110V-480V |
Średnica rury | 6.5, 8, 8,5, 9,10, 11, 12mm | Zasilania | 200W-3500W |
Średnica grzywny | 10mm, Średnica rury + 6mm lub 10mm | ||
Jakiś rodzaj BN-U
Nr typu | A(MM) | Power(W) | ФD1(MM) | L(MM) | ФD2(MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | 1.D1=6.5 mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8,5, 9,10,11, 12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100 | 8, 8,5, 9,10,11 i 12mm | 108mm | ||
Odszraniania Zapalarka zamrażarka
TYP: BN-U-F | ||||
| | |||
Materiał rurki: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Napięcie: | 110V-480V | |
Średnica rury | 6.5, 8, 8,5, 9,10, 11, 12mm | Zasilania | 200W-3500W | |
Jakiś rodzaj BN-B-F
Nr typu | A(MM) | Cal | Napięcie | Power(W) | ФD1(MM) | L(MM) | ФD2(MM) |
BN-U-F-305 | 305 | 12" | 110V | 250W | 6.5mm | 250mm |
D2 = 9,5 mm |
305 | 12" | 220V | 250W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-355 | 355 | 14" | 110V | TOWER: 280 | 6.5mm | 250mm | |
355 | 14" | 220V | TOWER: 280 | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-406 | 406 | 16" | 110V | 300W | 6.5mm | 250mm | |
406 | 16" | 220V | 300W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-457 | 457 | 18" | 110V | 335 | 6.5mm | 250mm | |
457 | 18" | 220V | 335 | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-508 | 508 | 20" | 110V | 375 | 6.5mm | 250mm | |
508 | 20" | 220V | 375 | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-533 | 533 | 21" | 110V | 395W | 6.5mm | 250mm | |
533 | 21" | 220V | 395W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-558 | 558 | 22" | 110V | 415W | 6.5mm | 250mm | |
558 | 22" | 220V | 415W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-584 | 584 | 23" | 110V | 455W | 6.5mm | 250mm | |
584 | 23" | 220V | 455W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-U-F-610 | 610 | 24" | 110V | 475W | 6.5mm | 250mm | |
610 | 24" | 220V | 475W | 6.5mm | 250mm |
Odszraniania Zapalarka zamrażarka
TYP: BN-0THER
BN-O-01 |
BN-O-02 |
BN-O-03 | |
| BN-O-06 |
| |
Materiał rurki: | AISI304 321,316 Incoloy840, 800 |
Napięcie: | 110V, 120V 220V 230V 240V 380V 415V 440V |
Zasilania | 200W-2000W |
Średnica rury | 6.5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 10 mm 11 mm 12 mm |
Uwaga: Ogólnie rzecz biorąc, będziemy produkować to według wymagań. Jeśli masz próbki lub rysunku, można dostosować produkty

















BN-O-07 